Za vas smo pripravili spletni informativni izračun, s katerim lahko simulirate vaš mesečni račun za električno energijo z računom, ki bi ga dobili pri določeni porabi električne energije v izbranem paketu. Informativni izračun vam prikaže celoten znesek za plačilo po posameznih postavkah.
| Produkt, Storitev | Pov. dn. poraba |
Št. dni | Obdobje od | Obdobje do | Količina kW; kWh |
Cena | Znesek EUR brez DDV |
% DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obračunska moč | 20 | |||||||
| OmreĹľnina | 20 | |||||||
| Energija | 20 | |||||||
| Trošarina | 20 | |||||||
| Dodatek za visoko porabo | 20 | |||||||
| prispevek po 64.r členu EZ | 20 | |||||||
| prispevek po 15. členu EZ | 20 | |||||||
| prispevek po 67. členu EZ | 20 | |||||||
| Skupaj paket: | ||||||||
| storitev vodenja računa | 20 | |||||||
| reenergija | 1,00000 | 1,00000 | 20 | |||||
| skupaj storitve: | ||||||||
| skupaj: | ||||||||
| skupaj z DDV: |
3 kW – moč varovalk je 1x16 A in 1x20 A
7 kW – moč varovalk je 1x25 A, 1x32 A, 1x35 A, 3x16 A in 3x20A
10 kW – moč varovalk je 3x25 A